2015年11月9日 星期一

分紅

1 2.7 2.81 11.4 16.91 16.91
2 5.4 0 9.5 14.9 14.9
3 2.7 0 24.7 27.4 27.4
4 2.7 0 3.8 6.5 6.5
5 2.7 2.81 13.3 18.81 18.81
6 2.7 2.81 1.9 7.41 7.41
7 2.7 0 0 2.7 2.7
8 2.7 2.81 1.9 7.41 7.41
9 2.7 0 1.9 4.6 4.6
10 2.7 2.81 3.8 9.31 9.31
11 2.7 0 0 2.7 2.7
12 2.7 0 1.9 4.6 4.6
13 2.7 0 1.9 4.6 4.6
14 2.7 8.43 0 11.13 11.13
15 2.7 0 0 2.7 2.7
16 2.7 0 1.9 4.6 4.6
17 2.7 0 3.8 6.5 6.5
18 2.7 0 1.9 4.6 4.6
19 2.7 2.81 1.9 7.41 7.41
20 5.4 0 1.9 7.3 7.3
21 2.7 8.43 0 11.13 11.13
22 2.7 0 5.7 8.4 8.4
25 2.7 0 3.8 6.5 6.5
26 8.1 0 3.8 11.9 11.9
27 8.1 2.81 0 10.91 10.91
28 2.7 0 3.8 6.5 6.5
29 2.7 0 1.9 4.6 4.6
30 2.7 5.62 3.8 12.12 12.12

沒有留言:

張貼留言