前門X3
後門X2
6X2
12X1
3X8
22X1
13X1
4X1
17X1
違規
25X4
4X1
29X1
14X2
前10
3 | 706 | -60 | -50 | 20 | -300 | 100 | 800 | 200 | 1416 | ||
12 | 539 | 100 | 100 | 300 | 1039 | ||||||
5 | 423 | 100 | 100 | 200 | 823 | ||||||
30 | 460 | -140 | 40 | 50 | 100 | 300 | 810 | ||||
19 | 500 | -110 | 100 | 300 | 790 | ||||||
21 | 323 | 100 | 300 | 723 | |||||||
22 | 177 | -40 | 100 | 100 | 100 | 200 | 637 | ||||
16 | 401 | -110 | 20 | 100 | 200 | 611 | |||||
28 | 381 | -170 | 100 | 300 | 611 | ||||||
26 | 309 | -150 | 120 | 100 | 200 | 579 |
午餐工作
8 | -174 | 100 | -50 | 80 | 200 | 156 | ||||||
11 | -256 | 100 | 300 | 144 | ||||||||
29 | 109 | 100 | -80 | 129 | ||||||||
25 | 98 | -160 | 20 | 100 | -320 | 200 | -62 | |||||
14 | -105 | -140 | 40 | -160 | 200 | -165 | ||||||
15 | -698 | -270 | 28 | 100 | 100 | 200 | -540 | 1 | ||||
10 | -267 | -60 | -10 | -300 | 100 | -300 | 200 | -637 | 2 | |||
13 | -595 | -540 | 84 | 100 | 300 | -651 | 2 | |||||
17 | -407 | -370 | -20 | 100 | -697 | 3 | ||||||
4 | -885 | 20 | -300 | 100 | 100 | -80 | 300 | -745 | 4 |
沒有留言:
張貼留言