前門x1
後門x3
5x
違規
8x1
25x3
前10名
3 | 675 | 100 | 300 | 1075 | |
12 | 728 | 20 | 100 | 848 | |
5 | 378 | 40 | 100 | 300 | 818 |
26 | 408 | 300 | 708 | ||
19 | 505 | 100 | 100 | 705 | |
27 | 512 | 10 | 100 | 622 | |
20 | 284 | 300 | 584 | ||
22 | 251 | 300 | 551 | ||
2 | 309 | 70 | 40 | 100 | 519 |
16 | 213 | 300 | 513 |
午餐工作者
1 | -183 | 100 | -83 | |||
7 | -112 | -112 | ||||
18 | -220 | 100 | -120 | |||
29 | -146 | -146 | ||||
10 | -453 | 300 | -153 | |||
17 | -197 | -197 | ||||
14 | -667 | 300 | -367 | 1 | ||
13 | -575 | 100 | -475 | 1 | ||
8 | -484 | -80 | -564 | 2 | ||
4 | -957 | 100 | -1057 | 5 |
沒有留言:
張貼留言