21 | 775 | ||
27 | 610 | ||
5 | 470 | ||
12 | 465 | ||
22 | 420 | ||
19 | 330 | ||
20 | 310 | ||
25 | 300 | ||
26 | 290 | ||
28 | 85 |
午餐工作
2 | -507 | 不分紅 | 1 | |
13 | -791 | 不分紅 | 2 | |
18 | -850 | 不分紅 | 2 | |
17 | -925 | 不分紅 | 3 | |
7 | -1040 | 不分紅 | 無法使用卡片 | 3 |
14 | -1370 | 不分紅 | 無法使用卡片 | 4 |
6 | -1591 | 不分紅 | 無法使用卡片 | 5 |
8 | -1720 | 不分紅 | 無法使用卡片 | 5 |
4 | -1859 | 不分紅 | 無法使用卡片 | 7 |
15 | -1930 | 不分紅 | 無法使用卡片 | 8 |
沒有留言:
張貼留言