2015年11月2日 星期一

上週分紅

2 8.4 0 9.75 18.15 18.15
3 4.2 0 25.35 29.55 29.55
4 4.2 0 3.9 8.1 8.1
5 4.2 2.8 9.75 16.75 16.75
6 4.2 2.8 1.95 8.95 8.95
7 4.2 0 0 4.2 4.2
8 4.2 2.8 1.95 8.95 8.95
9 4.2 0 1.95 6.15 6.15
10 4.2 2.8 3.9 10.9 10.9
11 4.2 0 0 4.2 4.2
12 4.2 0 1.95 6.15 6.15
13 4.2 0 1.95 6.15 6.15
14 4.2 8.4 0 12.6 12.6
15 4.2 0 0 4.2 4.2
16 4.2 0 1.95 6.15 6.15
17 4.2 0 3.9 8.1 8.1
18 4.2 0 1.95 6.15 6.15
19 4.2 2.8 1.95 8.95 8.95
20 8.4 0 1.95 10.35 10.35
21 4.2 2.8 0 7 7
22 4.2 0 5.85 10.05 10.05
25 4.2 0 3.9 8.1 8.1
26 12.6 0 3.9 16.5 16.5
27 4.2 2.8 0 7 7
28 4.2 0 3.9 8.1 8.1
29 4.2 0 1.95 6.15 6.15
30 4.2 5.6 3.9 13.7 13.7

沒有留言:

張貼留言