3X5
13X1
8X2
2X1
18X1
5X2
4X2
17X1
7X1
後門X2
前門X2
違規
25X5
4X1
29X1
14X2
前10
19 | 640 | 200 | 840 | |||
5 | 465 | 200 | 200 | -70 | 795 | |
26 | 505 | 200 | 20 | 725 | ||
23 | 235 | 200 | 20 | 455 | ||
6 | 245 | 200 | 445 | |||
3 | -280 | 500 | 200 | 20 | 440 | |
16 | 185 | 200 | 20 | 405 | ||
12 | 190 | -40 | 200 | 20 | 370 | |
28 | 135 | 200 | 335 | |||
21 | 80 | 200 | 280 |
午餐工作
25 | 168 | 200 | -400 | -32 | ||
11 | -235 | 200 | -35 | |||
1 | -230 | -90 | 200 | 20 | -100 | |
10 | -360 | 200 | -160 | |||
17 | -251 | 100 | -10 | -161 | ||
15 | -440 | 200 | -240 | |||
29 | -160 | -20 | -80 | -260 | ||
14 | -415 | -80 | 200 | -160 | -455 | 1 |
8 | -880 | 200 | 200 | -480 | 3 | |
4 | -1132 | 200 | 200 | -100 | -832 | 4 |
沒有留言:
張貼留言