2015年12月18日 星期五

本周分紅

1 2.81 15.3 12
2 0 12.75 19
3 0 33.15 33.15
4 0 5.1 0
5 2.81 17.85 20.66
6 2.81 2.55 9
7 0 0 0
8 2.81 2.55 0
9 0 2.55 2.55
10 2.81 5.1 7.91
11 0 0 0
12 0 5.1 5.1
13 0 2.55 2.55
14 2.81 0 0
15 0 0 0
16 11.24 2.55 25
17 0 5.1 5.1
18 0 2.55 2.55
19 8.43 2.55 14
20 0 2.55 2.55
21 8.43 2.55 10.98
22 0 10.2 10.2
23 0 2.55 2.55
25 8.43 5.1 13.53
26 0 12.75 12.75
27 5.62 5.1 10.72
28 2.81 5.1 7.91
29 0 2.55 2.55
30 5.62 5.1 10.72

沒有留言:

張貼留言