26 | 600 | 20 | -10 | 200 | 300 | 1110 | ||
21 | 695 | 20 | 20 | 55 | 200 | 990 | ||
23 | 695 | 10 | 55 | -10 | 750 | |||
16 | 382 | 55 | 300 | 737 | ||||
5 | 300 | 10 | 55 | -10 | 300 | 655 | ||
25 | 300 | 100 | -80 | 300 | 620 | |||
27 | 340 | 20 | 55 | 200 | 615 | |||
19 | 220 | 55 | -10 | 100 | 200 | 565 | ||
12 | 225 | 55 | 200 | 480 | ||||
22 | 30 | 90 | 55 | -10 | 300 | 465 |
午餐工作
1 | -1195 | 210 | -20 | 55 | -30 | 200 | -780 | |
15 | -1210 | 300 | -910 | |||||
6 | -1261 | 100 | 200 | -961 | ||||
29 | -1191 | 55 | 100 | -1036 | ||||
8 | -1433 | -70 | -1503 | |||||
10 | -2105 | 410 | -50 | -260 | 300 | -1705 | ||
14 | -3437 | 110 | 20 | 55 | -70 | 100 | 300 | -2922 |
4 | -3652 | 30 | -10 | 200 | -3432 |
標準
※
積分破300,抄課文一遍,累加制
※
積分破500,無法使用卡片
※
積分破1000,無法分紅+無法使用卡片
※
積分破1500,無法分紅+無法使用卡片+無法打躲避球一次
※
積分破2000,無法分紅+無法使用卡片+無法打躲避球一次+每天最後一位盛飯
※
積分破2500,無法分紅+無法使用卡片+無法打躲避球一次+每天最後一位盛飯+校外教學無法帶手機
※
積分破3500,無法分紅+無法使用卡片+無法打躲避球一次+每天最後一位盛飯+校外教學無法帶手機+校外教學老師指定車上座位
※
積分破5000,無法分紅+無法使用卡片+無法打躲避球一次+每天最後一位盛飯+校外教學無法帶手機+校外教學老師指定車上座位+校外教學與老師同組
9 | -500 | 1 | 無法使用卡片 | ||||
28 | -520 | 1 | 無法使用卡片 | ||||
11 | -536 | 1 | 無法使用卡片 | ||||
18 | -572 | 1 | 無法使用卡片 | ||||
1 | -780 | 2 | 無法使用卡片 | ||||
15 | -910 | 3 | 無法使用卡片 | ||||
6 | -961 | 3 | 無法使用卡片 | ||||
29 | -1036 | 3 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | |||
8 | -1503 | 5 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | ||
10 | -1705 | 5 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | ||
14 | -2922 | 9 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | 每天最後一位盛飯 | 校外教學無法帶手機 |
4 | -3432 | 11 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | 每天最後一位盛飯 | 校外教學無法帶手機 |
沒有留言:
張貼留言