2015年12月25日 星期五

本周結算

前10
19 1129
7 610
5 579
20 505
30 503
12 320
21 45
28 -15
27 -33
22 -67


午餐工作
11 -1227
10 -1578
8 -1763
15 -2070
1 -2295
17 -3418
4 -3906
14 -4555

課文
3 -533 1
16 -538 1
13 -838 2
6 -947 3
2 -985 3
9 -990 3
25 -1035 3
18 -1037 3
11 -1227 4
10 -1578 5
8 -1763 5
15 -2070 6
1 -2295 7
17 -3418 11
4 -3906 13
14 -4555 15

懲處
3 -533 1 無法使用卡片
16 -538 1 無法使用卡片
13 -838 2 無法使用卡片
6 -947 3 無法使用卡片
2 -985 3 無法使用卡片
9 -990 3 無法使用卡片
25 -1035 3 無法使用卡片 無法分紅
18 -1037 3 無法使用卡片 無法分紅
11 -1227 4 無法使用卡片 無法分紅
10 -1578 5 無法使用卡片 無法分紅 無法打躲避球
8 -1763 5 無法使用卡片 無法分紅 無法打躲避球
15 -2070 6 無法使用卡片 無法分紅 無法打躲避球 最後盛飯
1 -2295 7 無法使用卡片 無法分紅 無法打躲避球 最後盛飯
17 -3418 11 無法使用卡片 無法分紅 無法打躲避球 最後盛飯
4 -3906 13 無法使用卡片 無法分紅 無法打躲避球 最後盛飯 校外教學無法帶手機
14 -4555 15 無法使用卡片 無法分紅 無法打躲避球 最後盛飯 校外教學無法帶手機

分紅
1 2.91 14.1 0
2 0 11.75 11.75
3 0 30.55 30.55
4 0 4.7 0
5 2.91 18.8 21.71
6 2.91 2.35 5.26
7 0 0 0
8 2.91 2.35 0
9 0 2.35 2.35
10 2.91 4.7 0
11 0 0 0
12 0 4.7 4.7
13 0 2.35 2.35
14 2.91 0 0
15 0 0 0
16 11.64 2.35 13.99
17 0 4.7 0
18 0 2.35 0
19 8.73 2.35 11.08
20 2.91 2.35 5.26
21 8.73 2.35 11.08
22 0 9.4 9.4
23 0 2.35 2.35
25 8.73 4.7 0
26 0 11.75 11.75
27 5.82 4.7 10.52
28 2.91 4.7 7.61
29 0 2.35 2.35
30 5.82 4.7 10.52


沒有留言:

張貼留言