2015年12月4日 星期五

下週分紅

1 2.83 13.2 0
2 0 11 0
3 0 28.6 28.6
4 0 4.4 0
5 2.83 15.4 18.23
6 2.83 2.2 0
7 0 0 0
8 2.83 2.2 0
9 0 2.2 2.2
10 2.83 4.4 7.23
11 0 0 0
12 0 4.4 4.4
13 0 2.2 0
14 8.49 0 0
15 0 0 0
16 11.32 2.2 13.52
17 0 4.4 0
18 0 2.2 2.2
19 2.83 2.2 5.03
20 0 2.2 2.2
21 8.49 2.2 10.69
22 0 8.8 8.8
23 0 2.2
25 0 4.4 4.4
26 0 11 11
27 5.66 0 5.66
28 2.83 4.4 7.23
29 0 2.2 2.2
30 5.66 4.4 10.06

沒有留言:

張貼留言