| 5 | 3890 |
| 3 | 3350 |
| 22 | 3040 |
| 10 | 2680 |
| 20 | 2480 |
| 21 | 2365 |
| 12 | 2130 |
| 19 | 2130 |
| 23 | 2125 |
| 26 | 1905 |
午餐工作者
| 1 | -710 | 2 | 不分紅 | ||
| 2 | -950 | 3 | 不分紅 | ||
| 7 | -1250 | 4 | 不分紅 | 無法使用卡片 | |
| 6 | -1440 | 4 | 不分紅 | 無法使用卡片 | |
| 17 | -1550 | 5 | 不分紅 | 無法使用卡片 | |
| 4 | -1865 | 6 | 不分紅 | 無法使用卡片 | |
| 13 | -2200 | 7 | 不分紅 | 無法使用卡片 | |
| 8 | -2535 | 8 | 不分紅 | 無法使用卡片 | |
| 14 | -2710 | 10 | 不分紅 | 無法使用卡片 | |
| 11 | -2845 | 11 | 不分紅 | 無法使用卡片 | |
沒有留言:
張貼留言