| 放學前 | 導護生登記違規 | 路隊 | 總分 | |
| 23 | 570 | 700 | 1270 | |
| 21 | 470 | 700 | 1170 | |
| 27 | 37 | 700 | 737 | |
| 12 | 29 | 700 | 729 | |
| 26 | -20 | 300 | 280 | |
| 22 | -32 | 300 | 268 | |
| 28 | -485 | 700 | 215 | |
| 20 | -100 | 300 | 200 | |
| 2 | -579 | 700 | 121 | |
| 10 | -288 | 300 | 12 | |
| 19 | -765 | 700 | -65 | |
| 30 | -770 | 700 | -70 | |
| 5 | -496 | 300 | -196 | |
| 18 | -948 | 700 | -248 | |
| 29 | -443 | 100 | -343 | |
| 9 | -1367 | 700 | -667 | |
| 1 | -1375 | 700 | -675 | |
| 25 | -835 | -160 | 300 | -695 |
| 3 | -998 | 300 | -698 | |
| 7 | -1364 | 100 | -1264 | |
| 13 | -1900 | 500 | -1400 | |
| 15 | -1742 | 300 | -1442 | |
| 14 | -1737 | -80 | 300 | -1517 |
| 6 | -2235 | 700 | -1535 | |
| 17 | -1618 | -1618 | ||
| 11 | -2330 | 700 | -1630 | |
| 16 | -2152 | 300 | -1852 | |
| 8 | -2195 | -2195 | ||
| 4 | -3810 | -80 | 600 | -3290 |
前10---23.21.27.12.26.22.28.20.2.10
| 23 | 570 | 700 | 1270 | |
| 21 | 470 | 700 | 1170 | |
| 27 | 37 | 700 | 737 | |
| 12 | 29 | 700 | 729 | |
| 26 | -20 | 300 | 280 | |
| 22 | -32 | 300 | 268 | |
| 28 | -485 | 700 | 215 | |
| 20 | -100 | 300 | 200 | |
| 2 | -579 | 700 | 121 | |
| 10 | -288 | 300 | 12 |
午餐工作---15.14.6.17.11.16.8.4
| 15 | -1742 | 300 | -1442 | |
| 14 | -1737 | -80 | 300 | -1517 |
| 6 | -2235 | 700 | -1535 | |
| 17 | -1618 | -1618 | ||
| 11 | -2330 | 700 | -1630 | |
| 16 | -2152 | 300 | -1852 | |
| 8 | -2195 | -2195 | ||
| 4 | -3810 | -80 | 600 | -3290 |
懲罰列表
| 29 | -443 | 100 | -343 | 1 | |||||
| 9 | -1367 | 700 | -667 | 2 | 無法使用卡片 | ||||
| 1 | -1375 | 700 | -675 | 2 | 無法使用卡片 | ||||
| 25 | -835 | -160 | 300 | -695 | 2 | 無法使用卡片 | |||
| 3 | -998 | 300 | -698 | 2 | 無法使用卡片 | ||||
| 7 | -1364 | 100 | -1264 | 4 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | |||
| 13 | -1900 | 500 | -1400 | 4 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | |||
| 15 | -1742 | 300 | -1442 | 4 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | |||
| 14 | -1737 | -80 | 300 | -1517 | 5 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | |
| 6 | -2235 | 700 | -1535 | 5 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | ||
| 17 | -1618 | -1618 | 5 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | |||
| 11 | -2330 | 700 | -1630 | 5 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | ||
| 16 | -2152 | 300 | -1852 | 6 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | ||
| 8 | -2195 | -2195 | 7 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | 最後盛飯 | ||
| 4 | -3810 | -80 | 600 | -3290 | 10 | 無法使用卡片 | 無法分紅 | 無法打躲避球 | 最後盛飯 |
無法打躲避球:14.6.17.11.16.8.4
沒有留言:
張貼留言