2016年1月10日 星期日

上週分紅

1 15 2.87 17.87
2 12.5 0 12.5
3 32.5 0 32.5
4 5 0 0
5 22.5 2.87 25.37
6 2.5 2.87 0
7 0 0 0
8 2.5 2.87 0
9 2.5 0 2.5
10 5 2.87 7.87
11 0 0 0
12 10 0 10
13 2.5 0 0
14 0 2.87 0
15 0 0 0
16 2.5 11.48 0
17 5 0 0
18 2.5 0 2.5
19 2.5 8.61 11.11
20 2.5 2.87 5.37
21 2.5 8.61 11.11
22 5 0 5
23 2.5 2.87 5.37
25 5 8.61 13.61
26 12.5 0 12.5
27 5 8.61 13.61
28 5 2.87 7.87
29 2.5 0 2.5
30 5 5.74 10.74

沒有留言:

張貼留言