2016年1月18日 星期一

分紅囉~

1 8.4 2.88 11.28
2 7 0 0
3 18.2 0 18.2
4 2.8 0 0
5 12.6 2.88 15.48
6 1.4 2.88 0
7 0 0 0
8 1.4 2.88 4.28
9 1.4 0 1.4
10 2.8 2.88 5.68
11 0 0 0
12 5.6 0 5.6
13 1.4 0 0
14 0 2.88 2.88
15 0 0 0
16 1.4 11.52 12.92
17 2.8 0 0
18 1.4 0 1.4
19 1.4 8.64 10.04
20 1.4 8.64 10.04
21 1.4 8.64 10.04
22 2.8 0 2.8
23 1.4 2.88 4.28
25 2.8 8.64 11.44
26 9.8 0 9.8
27 2.8 8.64 11.44
28 2.8 2.88 5.68
29 1.4 0 1.4
30 2.8 5.76 8.56

沒有留言:

張貼留言