1 | 1040 |
5 | 950 |
19 | 380 |
12 | 330 |
21 | 235 |
23 | 225 |
27 | 215 |
7 | 90 |
後8
2 | -730 | 2 | 無法使用卡片 |
11 | -825 | 2 | 無法使用卡片 |
15 | -1210 | 4 | 無法使用卡片 |
8 | -1330 | 4 | 無法使用卡片 |
3 | -1570 | 5 | 無法使用卡片 |
6 | -1790 | 5 | 無法使用卡片 |
14 | -1950 | 6 | 無法使用卡片 |
10 | -2290 | 7 | 無法使用卡片 |
學期總積分前5
5 |
3 |
21 |
22 |
12 |
最後
4
開學第一周的起始積分
座號 | 起始積分 |
5 | 197.72 |
3 | 147.91 |
21 | 132.63 |
22 | 129.3 |
12 | 129.12 |
27 | 87.76 |
19 | 83.21 |
20 | 76.19 |
26 | 69.22 |
30 | 53.5 |
23 | 52.55 |
16 | 44.38 |
28 | 30.09 |
9 | 15.86 |
10 | 10.58 |
29 | 8.22 |
25 | 7.87 |
2 | -13.79 |
7 | -29.36 |
18 | -34.78 |
1 | -59.26 |
6 | -71.56 |
15 | -82.27 |
13 | -106.37 |
17 | -115.12 |
11 | -116.53 |
8 | -152.96 |
14 | -184.61 |
4 | -217.06 |
沒有留言:
張貼留言