2015年10月30日 星期五

本週積分

前10
3 950 400 1350
12 353 200 400 953
30 434 400 834
29 394 400 794
1 293 400 693
5 273 400 673
18 266 400 666
21 257 400 657
20 255 400 655
27 228 400 628


午餐工作
25 -42 -160 400 198
10 -232 400 168
9 -246 400 154
11 -278 400 122
7 80 80
8 -277 -80 400 43
15 -385 400 15
13 -405 400 -5
4 -621 400 -221 1
17 -385 -385 3


沒有留言:

張貼留言