前門X1,各+100
後門X2,各+200
21號被導護生豋記一次
前十名
座號 | 路隊優良 | 被導護生登記 | 積分 | |
3 | 783 | 200 | 983 | |
22 | 715 | 200 | 915 | |
21 | 839 | 100 | -80 | 859 |
25 | 638 | 200 | 838 | |
5 | 633 | 200 | 833 | |
12 | 555 | 100 | 655 | |
20 | 318 | 200 | 518 | |
1 | 202 | 100 | 302 | |
2 | 187 | 100 | 287 | |
27 | 172 | 100 | 272 |
下周午餐工作
10.18.7.17.13.15.9.8(課文1遍).4(課文2遍)
沒有留言:
張貼留言