| 座號 | 原始積分 | 加減分 | 總機分 | |
| 21 | 1038 | 1038 | ||
| 12 | 845 | 845 | ||
| 19 | 785 | 785 | ||
| 5 | 708 | -25 | 683 | |
| 22 | 697 | -80 | 617 | |
| 30 | 519 | 519 | ||
| 3 | 243 | 243 | ||
| 2 | 215 | 215 | ||
| 26 | 145 | 145 | ||
| 16 | 142 | 142 | ||
| 17 | 111 | 111 | ||
| 29 | 92 | 92 | ||
| 1 | 64 | -50 | 14 | |
| 20 | 14 | 14 | ||
| 27 | -21 | -21 | ||
| 28 | -57 | -57 | ||
| 25 | 16 | -160 | -144 | |
| 18 | -150 | -150 | ||
| 9 | -222 | -222 | ||
| 6 | -264 | -264 | ||
| 7 | -300 | -300 | 1 | |
| 11 | -319 | -319 | 1 | |
| 10 | -393 | -393 | 1 | |
| 13 | -490 | -490 | 1 | |
| 8 | -726 | -726 | 2 | |
| 14 | -477 | -320 | -797 | 2 |
| 15 | -962 | -962 | 4 | |
| 4 | -974 | -80 | -1054 | 5 |
上週沒有同學被登記到學校的優良表現
但是有幾位同學被導護生登記缺點
22x1
14x4
4x1
25x2
沒有留言:
張貼留言