2015年10月23日 星期五

違規與優良以及積分

違規
14-80
25X3-240

優良
後門X6
26.14.15.22.20.5.10.16.25.3,各+600


前門X1
21.6.9.11.2.21.30.19.12.4.27.28.13.18.1,各加100

5X2
+200

29X1
+100

積分前十名
座號 個別積分 個別積分 個別積分 個別積分 總積分
5 570 200 600 1370
3 759 600 1359
20 455 600 1055
22 424 600 1024
16 317 600 917
26 272 600 872
25 313 -240 600 673
12 568 100 668
30 511 100 611
2 442 100 542



午餐工作
6 56 100 156
18 -42 100 58
1 -81 100 19
7 -2 -2
29 -111 100 -11
17 -18 -18
13 -384 100 -284
8 -468 100 -368 2
4 -1243 -50 -200 100 -1393 6


分紅

1 2.1 2.75 13.2 18.05
2 2.1 0 11 13.1
3 2.1 0 28.6 30.7
4 2.1 0 4.4 6.5
5 2.1 2.75 11 15.85
6 2.1 2.75 2.2 7.05
7 2.1 0 0 2.1
8 2.1 2.75 2.2 7.05
9 2.1 0 2.2 4.3
10 2.1 2.75 4.4 9.25
11 2.1 0 0 2.1
12 2.1 0 2.2 4.3
13 2.1 0 2.2 4.3
14 2.1 8.25 0 10.35
15 2.1 0 0 2.1
16 2.1 0 2.2 4.3
17 2.1 0 4.4 6.5
18 2.1 0 2.2 4.3
19 2.1 2.75 2.2 7.05
20 4.2 0 2.2 6.4
21 2.1 2.75 0 4.85
22 2.1 0 6.6 8.7
25 2.1 0 4.4 6.5
26 6.3 0 2.2 8.5
27 2.1 2.75 0 4.85
28 2.1 0 4.4 6.5
29 2.1 0 2.2 4.3
30 2.1 2.75 4.4 9.25


沒有留言:

張貼留言