2016年4月10日 星期日

上週積分

前8
座號 起始積分 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 SUM W8排名
23 52.55 185 390 240 425 -490 3530 2612 370 1292.55 1
5 197.72 546 520 395 415 70 4920 1021 90 2073.72 2
12 129.12 436 241 110 39 -170 3015 2583 80 955.12 3
19 83.21 487 -200 220 -10 -725 410 1851 -230 580.21 4
16 44.38 306 160 -60 -55 -1740 -155 300 -280 395.38 5
26 69.22 234 520 135 290 -500 -1355 1290 -290 1248.22 6
29 8.22 -150 29 -385 -195 -1570 420 -1490 -410 -692.78 7
7 -29.36 -412 -95 -178 -1700 -2500 289 28 -430 -2414.36 8



午餐工作
15
6
4
11
17
13
14
1

累積分數前5
5
23
12
21
19


沒有留言:

張貼留言