2016年4月5日 星期二

上週積分

午餐工作
1
13
15
8
14
17
11
4


圈辭兩遍
4.11



前8
23 52.55 185 390 240 425 -490 3530 2612 1292.55 1 2 5664.9255
12 129.12 436 241 110 39 -170 3015 2583 955.12 2 3 5437.5512
19 83.21 487 -200 220 -10 -725 410 1851 580.21 3 5 1541.8021
28 30.09 82 -395 0 -1075 -1490 -275 1812 -1357.91 4 9 33.4209
9 15.86 313 113 25 -1355 -3610 1134 1642 -888.14 5 11 -842.8814
26 69.22 234 520 135 290 -500 -1355 1290 1248.22 6 10 -552.5178
20 76.19 285 380 389 275 -1190 75 1180 1405.19 7 8 79.0519
5 197.72 546 520 395 415 70 4920 1021 2073.72 8 1 6031.7372

沒有留言:

張貼留言