2016年3月27日 星期日

上週積分

前8
座號 起始積分 W1 W2 W3 W4 W5 W6 SUM W6排名 總積分排名 重新計算積分
5 197.72 546 520 395 415 70 4920 2073.72 1 1 5010.7372
3 147.91 43 -599 -725 -920 -720 3552 -2053.09 2 4 2811.4691
23 52.55 185 390 240 425 -490 3530 1292.55 3 2 3052.9255
12 129.12 436 241 110 39 -170 3015 955.12 4 3 2854.5512
21 132.63 295 240 315 245 -375 1870 1227.63 5 5 1507.2763
9 15.86 313 113 25 -1355 -3610 1134 -888.14 6 15 -2484.8814
22 129.3 185 -270 315 335 -1090 1085 694.3 7 6 1.943
10 10.58 -110 -2190 -1740 -690 -4100 800 -4719.42 8 17 -3347.1942



午餐工作的同學
8
18
25
17
13
4
14
11


沒有留言:

張貼留言