2016年3月6日 星期日

上週表現

前8
座號 起始積分 W1 W2 W3 SUM
5 197.72 546 520 395 1658.72
20 76.19 285 380 389 1130.19
21 132.63 295 240 315 982.63
22 129.3 185 -270 315 359.3
23 52.55 185 390 240 867.55
19 83.21 487 -200 220 590.21
26 69.22 234 520 135 958.22
12 129.12 436 241 110 916.12


午餐工作
1 -59.26 -965 -2492 -680 -4196.26
30 53.5 -620 -1105 -700 -2371.5
3 147.91 43 -599 -725 -1133.09
8 -152.96 -437 -462 -725 -1776.96
25 7.87 -101 -2213 -840 -3146.13
11 -116.53 -745 -1011 -1174 -3046.53
10 10.58 -110 -2190 -1740 -4029.42
14 -184.61 -1387 -3160 -2630 -7361.61

無法使用卡片
1
30
3
8
25
11
10
14

無法打躲避球
10
14

沒有留言:

張貼留言