25X4
優良
後門X1X2X3
累積前5
座號 | 起始積分 | W1 | W2 | SUM |
5 | 197.72 | 546 | 520 | 1263.72 |
26 | 69.22 | 234 | 520 | 823.22 |
12 | 129.12 | 436 | 241 | 806.12 |
20 | 76.19 | 285 | 380 | 741.19 |
21 | 132.63 | 295 | 240 | 667.63 |
上週前8
座號 | 起始積分 | W1 | W2 |
5 | 197.72 | 546 | 520 |
26 | 69.22 | 234 | 520 |
23 | 52.55 | 185 | 390 |
20 | 76.19 | 285 | 380 |
12 | 129.12 | 436 | 241 |
21 | 132.63 | 295 | 240 |
16 | 44.38 | 306 | 160 |
2 | -13.79 | -176 | 140 |
上週後8
6 | -71.56 | -267 | -800 |
17 | -115.12 | -867 | -938 |
11 | -116.53 | -745 | -1011 |
30 | 53.5 | -620 | -1105 |
10 | 10.58 | -110 | -2190 |
25 | 7.87 | -101 | -2213 |
1 | -59.26 | -965 | -2492 |
14 | -184.61 | -1387 | -3160 |
無法使用卡片
3.4.6.17.11.30.10.25.1.14
無法打躲避
10.25.1.14
沒有留言:
張貼留言