2016年2月21日 星期日

本週排序

後8
7 -412
8 -437
18 -455
30 -620 無法使用卡片
11 -745 無法使用卡片
17 -867 無法使用卡片
1 -965 無法使用卡片
14 -1387 無法使用卡片

前8
5 197.72 546
19 83.21 487
13 -106.37 480
12 129.12 436
9 15.86 313
16 44.38 306
21 132.63 295
20 76.19 285

免寫圈辭
5 197.72 546 743.72
19 83.21 487 570.21
12 129.12 436 565.12
21 132.63 295 427.63
13 -106.37 480 373.63
寫2遍-14

沒有留言:

張貼留言