2019年9月16日 星期一

9/16

  電腦 上學期 國語 數學 加分 總積分
24 0 0 1578 382 82807 84767
1 0 0 1538 373 79539 81450
21 0 0 1552 374 70657 72583
4 0 0 1514 372 61546 63432
26 0 0 1441 362 59356 61159
9 0 0 1555 341 59197 61093
23 0 0 1530 345 56313 58188
22 0 0 1543 373 51706 53622
17 0 0 1457 220 47093 48770
16 0 0 1516 358 45469 47343
27 0 0 1438 373 45418 47229
11 0 0 1334 248 45568 47150
12 0 0 1428 384 44840 46652
19 0 0 1568 342 44730 46640
6 0 0 1539 365 42386 44290
5 0 0 1526 345 41332 43203
25 0 0 1526 377 41163 43066
3 0 0 1517 377 36056 37950
14 0 0 1544 385 23093 25022
13 0 0 1536 362 1482 3380
2 0 -40861 1449 350 37808 -1254
18 0 -54565 1354 363 47761 -5087
15 0 -43954 1504 360 34980 -7110
10 0 0 1424 366 -47918 -46128
20 0 -90763 1405 368 16053 -72937
7 0 -35403 1443 281 -71055 -104734
8 0 -39969 1435 322 -72026 -110238

沒有留言:

張貼留言