第一節體育課,先暖身,再問補考球繞環,測100公尺,然後打躲避球
第二節,先上國語課,把剩下的部分講完,然後寫國語習作課文結構的部分,再抄聯絡簿
第三節,講第五課句型
功課部分-數學練習簿+國語習作(L5全)+訂正國黃卷+短文一篇
9/29
講旋轉角、句型,完成國語習作全
2017年9月27日 星期三
2017年9月25日 星期一
2017年9月24日 星期日
乘法直式算則
網路上其實曾經有這一個討論串在爭論A、B誰對
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=37&t=3072943&p=1
在這邊有乘法的歷史回顧,提到今日的乘法算則一直到15世紀才被歐洲所接受,不過計算程序上的數碼的順序及相關位置長期沒有被統一下來,且大多偏向先由高位算。
不過這個討論串中卻出現了D算法
其實這在林保平教授的期刊中有提到,這是一種速算法
教授最後的結論是
0925
9/25(一)
拿135給江老師
收電子書的錢
拿135給江老師
收電子書的錢
- 國白卷0925
- 考數學乘法(應用題)+3-1
- 訂正國語習作
- 訂正數學習作
- 數學習作
- 預習國語第五課(課本有貼提問單,可以先找答案,明天要小組討論)
9/26(二)
- 訂正國白卷0925
- 訂正數白卷0926
- 考國語第五課課文填充
9/27(三)
9/28(四)
- 短文~月亮的回信
9/29(五)
9/30(六)
積分
623 | 630 | 返校日 | 卡片 | W1 | 卡片 | 卡片 | 卡片 | W2 | 卡片 | 卡片 | W3 | 卡片 | 卡片 | W4 | 2017/9/24 | 排序 |
3080 | 31 | 180 | 165 | 495 | 296 | 440 | 4687 | 6 | ||||||||
998 | -80 | 160 | 148 | -21 | -7 | -95 | 1103 | 18 | ||||||||
1408 | 1100 | 120 | 143 | 446 | 288 | -100 | -400 | 159 | 3164 | 10 | ||||||
-529 | 1150 | 20 | -194 | -455 | -181 | -667 | -856 | 23 | ||||||||
32 | -247 | 60 | -523 | 98 | -84 | 157 | -507 | 21 | ||||||||
1272 | 850 | 20 | -200 | 76 | -50 | -250 | 457 | -100 | 290 | -100 | -400 | 338 | 2203 | 13 | ||
883 | -49 | 20 | -155 | 467 | -100 | 270 | 322 | 1658 | 15 | |||||||
891 | 1220 | 100 | -197 | -400 | -250 | -350 | 331 | -200 | 428 | -350 | -200 | 89 | 1112 | 17 | ||
-2328 | 550 | 20 | 868 | 248 | 501 | -376 | -517 | 22 | ||||||||
1446 | 1420 | 0 | 37 | -16 | -600 | 187 | -400 | 255 | 2329 | 12 | ||||||
4240 | 1670 | 160 | 195 | -200 | 480 | -300 | -140 | 395 | 445 | 6945 | 1 | |||||
-1381 | 470 | 100 | -278 | 330 | -32 | -488 | -1279 | 24 | ||||||||
-4770 | 1300 | 80 | 13 | 442 | -597 | 1060 | 17 | -2455 | 25 | |||||||
720 | -377 | 100 | -16 | 532 | -600 | 401 | 254 | 1014 | 19 | |||||||
2429 | 250 | 100 | 86 | 408 | 261 | 227 | 3761 | 7 | ||||||||
3897 | 950 | 120 | 179 | 418 | 399 | 445 | 6408 | 2 | ||||||||
3804 | 500 | 140 | 206 | 497 | -50 | 332 | 461 | 5890 | 3 | |||||||
2896 | 1200 | 140 | 181 | 527 | -50 | 336 | 461 | 5691 | 4 | |||||||
1781 | 980 | 0 | 33 | -100 | 321 | 363 | -200 | 358 | 3536 | 8 | ||||||
4224 | 228 | 60 | -600 | 195 | -300 | 399 | -50 | 464 | 464 | 5084 | 5 | |||||
2746 | 220 | 200 | 219 | -700 | 421 | -50 | 272 | -200 | 392 | 3520 | 9 | |||||
1611 | 1120 | 40 | 31 | 55 | 233 | 41 | 3131 | 11 | ||||||||
2090 | -142 | 60 | -1100 | 180 | -150 | -600 | 372 | 299 | -500 | -220 | 257 | 546 | 20 | |||
239 | 719 | 40 | -163 | 243 | 312 | 119 | 1509 | 16 | ||||||||
-3323 | -399 | 80 | 140 | 470 | -3032 | 26 | ||||||||||
1038 | 750 | 0 | 99 | -600 | 394 | -400 | 271 | -200 | 353 | 1705 | 14 |
訂閱:
文章 (Atom)