積分結算
6/12-6/16 | L14圈詞考試 | L13國黃卷 | 國作34-37 | 樹練28-31 | 樹練28-31 | 數黃卷C16 | 健康4.6 | 生活競賽 | 扣分 | 本周結算 |
1680 | 45 | 37 | 78 | 25 | | 23 | 74 | 82 | | 2044 |
471 | 45 | 21 | 75 | 9 | | 21 | 74 | | | 716 |
707 | 37 | 27 | 78 | 23 | | 13 | 74 | 82 | | 1041 |
-330 | 29 | 35 | 78 | 17 | | 19 | 68 | 82 | | -2 |
678 | 33 | 33 | 52 | 19 | | 19 | 66 | 82 | 300 | 682 |
-110 | 39 | 33 | 76 | 23 | | 23 | 72 | 82 | | 238 |
310 | 43 | 37 | 71 | 23 | | 23 | 62 | 82 | | 651 |
143 | 41 | 21 | 72 | 9 | | 21 | 70 | 82 | 330 | 129 |
-2051 | -41 | 21 | 74 | 23 | | 9 | 74 | | 241 | -2132 |
706 | 45 | 33 | 72 | 19 | | 19 | 76 | 82 | | 1052 |
2837 | 43 | 37 | 76 | 23 | 23 | 23 | 72 | 82 | 100 | 3116 |
-1589 | 43 | 31 | 54 | 23 | | 21 | 68 | 82 | 370 | -1637 |
-4474 | 39 | 37 | 74 | 23 | | 23 | 68 | 82 | | -4128 |
604 | 43 | 38 | 73 | 25 | | 19 | 72 | 82 | | 956 |
1244 | 45 | 35 | 74 | 15 | | 21 | 72 | 82 | 5 | 1583 |
2660 | 45 | 35 | 74 | 25 | 25 | 21 | 74 | 82 | | 3041 |
2316 | 43 | 38 | 79 | 25 | 25 | 23 | 74 | 82 | | 2705 |
2093 | 45 | 29 | 7 | 23 | | 21 | 74 | 82 | | 2374 |
662 | 45 | 13 | 56 | 25 | | 21 | 62 | 82 | | 966 |
2867 | 45 | 38 | 77 | 25 | | 23 | 76 | 82 | | 3233 |
2167 | 45 | 29 | 66 | | | 21 | 74 | 82 | | 2484 |
1115 | 41 | 31 | 66 | 19 | | 21 | 68 | 82 | | 1443 |
1414 | 39 | 33 | 64 | 23 | | 21 | 70 | 82 | 100 | 1646 |
288 | 43 | 33 | 76 | 19 | | 19 | 74 | | 100 | 452 |
-3340 | 43 | 19 | 64 | 1 | | 23 | 72 | 82 | 434 | -3470 |
1128 | 43 | | 76 | 23 | | 19 | 58 | 82 | | 1429 |
沒有留言:
張貼留言